A&W Canada nutrition in Canada.
Compare the standard burger build with breakfast, sides and named drinks. Ingredient names come from the Canadian menu, but individual ingredient quantities are not available for subtraction.
Scroll sideways to compare all nutrients.
| Exact item / serving | kcal | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) | Fibre (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A&W Canada — Teen Burger™1 standard listed item · 250g | 500 | 27 | 36 | 30 | 2 | 910 |
| A&W Canada — Mozza Burger™1 standard listed item · 218g | 620 | 27 | 37 | 39 | 1 | 900 |
| A&W Canada — Double Teen™ Burger1 standard listed item · 340g | 680 | 43 | 36 | 48 | 2 | 990 |
| A&W Canada — Double Mozza Burger™1 standard listed item · 278g | 800 | 41 | 37 | 52 | 1 | 950 |
| A&W Canada — Double Buddy Burger™1 standard listed item · 176g | 435 | 21 | 35 | 22 | 1 | 730 |
| A&W Canada — Mama Burger™1 standard listed item · 170g | 400 | 20 | 35 | 24 | 1 | 870 |
| A&W Canada — Papa Burger™1 standard listed item · 230g | 580 | 40 | 35 | 40 | 1 | 950 |
| A&W Canada — Grandpa Burger™1 standard listed item · 290g | 760 | 53 | 35 | 58 | 2 | 1000 |
| A&W Canada — Cheddar Bacon Uncle Burger™1 standard listed item · 287g | 740 | 38 | 38 | 53 | 3 | 1095 |
| A&W Canada — Baby Burger™1 standard listed item · 96g | 240 | 12 | 29 | 11 | 1 | 540 |
| A&W Canada — Bacon & Egger™1 standard listed item · 139g | 400 | 18 | 30 | 30 | 1 | 600 |
| A&W Canada — Sausage & Egger™1 standard listed item · 185g | 530 | 24 | 34 | 34 | 1 | 760 |
| A&W Canada — Cheese & Egger™1 standard listed item · 130g | 360 | 14 | 30 | 25 | 1 | 520 |
| A&W Canada — Sausage & Cheddar1 standard listed item · 138g | 460 | 17 | 33 | 29 | 1 | 700 |
| A&W Canada — Chicken & Cheddar1 standard listed item · 140g | 410 | 14 | 35 | 30 | 2 | 660 |
| A&W Canada — Spicy Chipotle Chicken & Cheddar1 standard listed item · 140g | 410 | 14 | 35 | 25 | 2 | 630 |
| A&W Canada — Classic Bacon & Eggs1 standard listed item · 217g | 550 | 30 | 43 | 27 | 4 | 820 |
| A&W Canada — All-Canadian Special1 standard listed item · 347g | 860 | 34 | 55 | 56 | 4 | 1250 |
| A&W Canada — Russet Thick-Cut Fries (Regular)1 standard listed item · 155g | 340 | 5 | 54 | 18 | 5 | 320 |
| A&W Canada — Onion Rings1 standard listed item · 150g | 520 | 7 | 50 | 32 | 4 | 630 |
| A&W Canada — Sweet Potato Fries1 standard listed item · 135g | 360 | 4 | 47 | 18 | 6 | 115 |
| A&W Canada — Poutine (English Canada)1 standard listed item · 333g | 610 | 23 | 58 | 33 | 8 | 1240 |
| A&W Canada — Chipotle Mayonnaise (60ml)1 standard listed item · 60g | 320 | 1 | 4 | 40 | 0 | 240 |
| A&W Canada — Gravy (Regular)1 standard listed item · 236g | 100 | 2 | 20 | 2 | 0 | 1390 |
| A&W Canada — Frozen A&W Root Beer™ (Small)1 standard listed drink · 355g | 200 | 0 | 48 | 0 | 0 | 90 |
| A&W Canada — A&W Root Beer™ (Small)1 standard listed drink · 355g | 160 | 0 | 39 | 0 | 0 | 75 |
| A&W Canada — Strawberry Icer (Regular)1 standard listed drink · 591g | 190 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| A&W Canada — Latte (Small - 2% Milk)1 standard listed drink · 295g | 130 | 10 | 13 | 6 | 0 | 130 |
| A&W Canada — Flat White1 standard listed drink · 295g | 140 | 12 | 18 | 0 | 0 | 170 |
| A&W Canada — Vanilla Latte (Small - 2% Milk)1 standard listed drink · 295g | 150 | 10 | 15 | 6 | 0 | 130 |
| A&W Canada — Caramel Latte (Small - 2% Milk)1 standard listed drink · 295g | 150 | 10 | 18 | 6 | 0 | 130 |
Portions, ingredients and source limits
Standard Canadian build shown by A&W. Included ingredient names are listed in the source; individual ingredient quantities and subtraction values are not published here. Availability varies by location.
We do not certify allergens or dietary suitability. Confirm ingredients and preparation with the restaurant. Source retrieval and edition dates are separate.
Official Canadian nutrition source · Retrieved and reviewed October 9, 2026.