Domino’s in India.
Check the exact serving before choosing or logging an order.
Meals & mains
Per named India serving; sides and drinks are separate unless included in the name.
| Item / portion | kcal | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) | Fibre (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achari Do Pyaza — Cheese Burst-Regular1 complete named Cheese Burst-Regular itemCompareLog | 949.95 | 32.06 | 107.77 | 42.66 | Unknown | 2055.4 |
| Cheese Lava Golden Corn — Pull Apart Crust-Medium1 complete named Pull Apart Crust-Medium itemCompareLog | 857.14 | 34.01 | 90.73 | 39.07 | Unknown | 1936.8 |
| Indi Chicken Tikka — Cheese Burst-Regular1 complete named Cheese Burst-Regular itemCompareLog | 1071.01 | 40.67 | 111.27 | 51.08 | Unknown | 2786.4 |
| Double Cheese Margherita — Cheese Burst-Regular1 complete named Cheese Burst-Regular itemCompareLog | 946.52 | 35.4 | 106.93 | 41.22 | Unknown | 1919.8 |
| Achari Do Pyaza — New Hand Tossed-Large1 complete named New Hand Tossed-Large itemCompareLog | 564.12 | 19.21 | 67.96 | 23.37 | Unknown | 1160 |
| Achari Do Pyaza — New Hand Tossed-Medium1 complete named New Hand Tossed-Medium itemCompareLog | 644.77 | 21.96 | 75.02 | 28 | Unknown | 1358 |
| Achari Do Pyaza — Fresh Pan Pizza-Regular1 complete named Fresh Pan Pizza-Regular itemCompareLog | 791.98 | 27.4 | 90.93 | 34.64 | Unknown | 1681.2 |
| Achari Do Pyaza — Fresh Pan Pizza-Medium1 complete named Fresh Pan Pizza-Medium itemCompareLog | 675.89 | 24.59 | 75.39 | 30.13 | Unknown | 1428 |
| Achari Do Pyaza — 100% Wheat Thin Crust-Regular1 complete named 100% Wheat Thin Crust-Regular itemCompareLog | 487.32 | 17.18 | 50.56 | 23.92 | Unknown | 773.5 |
| Achari Do Pyaza — 100% Wheat Thin Crust-Medium1 complete named 100% Wheat Thin Crust-Medium itemCompareLog | 411.28 | 16.12 | 33.62 | 21.97 | Unknown | 743 |
| Achari Do Pyaza — New Hand Tossed-Regular1 complete named New Hand Tossed-Regular itemCompareLog | 735.15 | 24.14 | 89 | 30.66 | Unknown | 1520.8 |
| Big Big 6in1 Cheeseburst - Veg — Korean Sweet Chilli Cheese Burst-Extra Large1 complete named Korean Sweet Chilli Cheese Burst-Extra Large itemCompareLog | 618.88 | 22.57 | 76.24 | 24.26 | Unknown | 1310.9 |
| Big Big 6in1 Cheeseburst - Veg — Creamy Makhani Cheese Burst-Extra Large1 complete named Creamy Makhani Cheese Burst-Extra Large itemCompareLog | 618.88 | 22.57 | 76.24 | 24.26 | Unknown | 1310.9 |
| Big Big 6in1 Cheeseburst - Veg — Cheese Burst-Extra Large1 complete named Cheese Burst-Extra Large itemCompareLog | 618.88 | 22.57 | 76.24 | 24.26 | Unknown | 1310.9 |
| Veggie Paradise — Cheese Burst-Regular1 complete named Cheese Burst-Regular itemCompareLog | 926.93 | 31.98 | 109.21 | 39.52 | Unknown | 2133.4 |
| 2in1 Cheese Burst - Corn N Cheese — Double Cheeseburst-Regular1 complete named Double Cheeseburst-Regular itemCompareLog | 734.93 | 27.56 | 88.63 | 29.33 | Unknown | 1473.2 |
| 2in1 Cheese Burst - Corn N Cheese — Double Cheeseburst-Medium1 complete named Double Cheeseburst-Medium itemCompareLog | 615.83 | 23.81 | 73.42 | 24.74 | Unknown | 1218.5 |
| Reg. Tndoori Chk Burst LXT OAG — New Hand Tossed-Regular1 complete named New Hand Tossed-Regular itemCompareLog | 730 | 30.4 | 89.45 | 26.98 | Unknown | 1638 |
| Reg. Veggie Paradise LXT OAG — New Hand Tossed-Regular1 complete named New Hand Tossed-Regular itemCompareLog | 715.34 | 24.14 | 90.91 | 27.64 | Unknown | 1686.8 |
| Peppy Paneer — Fresh Pan Pizza-Medium1 complete named Fresh Pan Pizza-Medium itemCompareLog | 752.52 | 32.21 | 75.69 | 35.15 | Unknown | 1770.5 |
| Peppy Paneer — 100% Wheat Thin Crust-Regular1 complete named 100% Wheat Thin Crust-Regular itemCompareLog | 609.3 | 27.05 | 52.3 | 32.32 | Unknown | 1159 |
| Peppy Paneer — 100% Wheat Thin Crust-Medium1 complete named 100% Wheat Thin Crust-Medium itemCompareLog | 487.63 | 23.84 | 33.73 | 27 | Unknown | 816 |
| Peppy Paneer — New Hand Tossed-Regular1 complete named New Hand Tossed-Regular itemCompareLog | 857.14 | 34.01 | 90.73 | 39.07 | Unknown | 1936.8 |
| Peppy Paneer — New Hand Tossed-Large1 complete named New Hand Tossed-Large itemCompareLog | 628.45 | 25.89 | 68.15 | 27.49 | Unknown | 1459 |
| Peppy Paneer — New Hand Tossed-Medium1 complete named New Hand Tossed-Medium itemCompareLog | 721.39 | 29.58 | 75.32 | 33.03 | Unknown | 1700.5 |
| Peppy Paneer — Cheese Burst-Regular1 complete named Cheese Burst-Regular itemCompareLog | 1068.73 | 41.84 | 109.03 | 50.95 | Unknown | 2383.4 |
| Peppy Paneer — Fresh Pan Pizza-Regular1 complete named Fresh Pan Pizza-Regular itemCompareLog | 892 | 36.95 | 91.15 | 41.45 | Unknown | 2015.2 |
| Chicken Sausage — Classic Hand Tossed-Regular — Pizza Mania1 complete named Classic Hand Tossed-Regular itemCompareLog | 585.86 | 19.7 | 82.79 | 18.93 | Unknown | 885 |
| Chicken Sausage — Fresh Pan Pizza-Regular — Pizza Mania1 complete named Fresh Pan Pizza-Regular itemCompareLog | 722.7 | 20.08 | 92.34 | 29.67 | Unknown | 986.6 |
| Veg Extravaganza — New Hand Tossed-Regular1 complete named New Hand Tossed-Regular itemCompareLog | 788.52 | 28.66 | 94.68 | 32 | Unknown | 1886.8 |
| Veg Extravaganza — New Hand Tossed-Large1 complete named New Hand Tossed-Large itemCompareLog | 607.19 | 24.24 | 71.47 | 24.33 | Unknown | 1421.85 |
| Veg Extravaganza — New Hand Tossed-Medium1 complete named New Hand Tossed-Medium itemCompareLog | 697.23 | 27.6 | 79.09 | 29.49 | Unknown | 1676.9 |
| Veg Extravaganza — Cheese Burst-Regular1 complete named Cheese Burst-Regular itemCompareLog | 1025.01 | 38.59 | 113.28 | 45.58 | Unknown | 2389.4 |
| Veg Extravaganza — Fresh Pan Pizza-Regular1 complete named Fresh Pan Pizza-Regular itemCompareLog | 848.28 | 33.7 | 95.4 | 36.08 | Unknown | 2021.2 |
| Veg Extravaganza — Fresh Pan Pizza-Medium1 complete named Fresh Pan Pizza-Medium itemCompareLog | 728.36 | 30.22 | 79.46 | 31.61 | Unknown | 1746.9 |
| Veg Extravaganza — 100% Wheat Thin Crust-Regular1 complete named 100% Wheat Thin Crust-Regular itemCompareLog | 540.69 | 21.7 | 56.25 | 25.25 | Unknown | 1109 |
| Veg Extravaganza — 100% Wheat Thin Crust-Medium1 complete named 100% Wheat Thin Crust-Medium itemCompareLog | 465.15 | 21.8 | 37.85 | 23.52 | Unknown | 1080 |
| Mexican Green Wave — New Hand Tossed-Regular1 complete named New Hand Tossed-Regular itemCompareLog | 706.68 | 24.66 | 90.84 | 26.38 | Unknown | 1618.8 |
| Mexican Green Wave — New Hand Tossed-Large1 complete named New Hand Tossed-Large itemCompareLog | 524.65 | 19.43 | 68.47 | 18.62 | Unknown | 1196.25 |
| Mexican Green Wave — New Hand Tossed-Medium1 complete named New Hand Tossed-Medium itemCompareLog | 602.24 | 22.18 | 75.63 | 22.87 | Unknown | 1400.5 |
| Mexican Green Wave — Cheese Burst-Regular1 complete named Cheese Burst-Regular itemCompareLog | 918.27 | 32.5 | 109.13 | 38.26 | Unknown | 2065.4 |
| Mexican Green Wave — Fresh Pan Pizza-Regular1 complete named Fresh Pan Pizza-Regular itemCompareLog | 741.54 | 27.6 | 91.26 | 28.76 | Unknown | 1697.2 |
| Mexican Green Wave — Fresh Pan Pizza-Medium1 complete named Fresh Pan Pizza-Medium itemCompareLog | 633.37 | 24.81 | 76 | 25 | Unknown | 1470.5 |
| Mexican Green Wave — 100% Wheat Thin Crust-Regular1 complete named 100% Wheat Thin Crust-Regular itemCompareLog | 458.85 | 17.71 | 52.4 | 19.63 | Unknown | 841 |
| Mexican Green Wave — 100% Wheat Thin Crust-Medium1 complete named 100% Wheat Thin Crust-Medium itemCompareLog | 368.75 | 16.34 | 34.23 | 16.84 | Unknown | 816 |
| 2in1 Cheese Burst - Double Chicken — Double Cheeseburst-Regular1 complete named Double Cheeseburst-Regular itemCompareLog | 734.93 | 27.56 | 88.63 | 29.33 | Unknown | 1473.2 |
| 2in1 Cheese Burst - Double Chicken — Double Cheeseburst-Medium1 complete named Double Cheeseburst-Medium itemCompareLog | 615.83 | 23.81 | 73.42 | 24.74 | Unknown | 1218.5 |
| Farmhouse — New Hand Tossed-Medium1 complete named New Hand Tossed-Medium itemCompareLog | 618.88 | 22.57 | 76.24 | 24.26 | Unknown | 1310.9 |
| Farmhouse — Cheese Burst-Regular1 complete named Cheese Burst-Regular itemCompareLog | 938.89 | 33.01 | 110.06 | 39.9 | Unknown | 2009.4 |
| Farmhouse — Fresh Pan Pizza-Regular1 complete named Fresh Pan Pizza-Regular itemCompareLog | 762.16 | 28.11 | 92.18 | 30.4 | Unknown | 1641.2 |
| Farmhouse — Fresh Pan Pizza-Medium1 complete named Fresh Pan Pizza-Medium itemCompareLog | 650.01 | 25.2 | 76.62 | 26.38 | Unknown | 1380.9 |
| Farmhouse — 100% Wheat Thin Crust-Regular1 complete named 100% Wheat Thin Crust-Regular itemCompareLog | 479.47 | 18.22 | 53.33 | 21.27 | Unknown | 785 |
| Farmhouse — 100% Wheat Thin Crust-Medium1 complete named 100% Wheat Thin Crust-Medium itemCompareLog | 385.4 | 16.73 | 34.85 | 18.23 | Unknown | 726.4 |
| Farmhouse — New Hand Tossed-Regular1 complete named New Hand Tossed-Regular itemCompareLog | 727.3 | 25.17 | 91.76 | 28.02 | Unknown | 1562.8 |
| Farmhouse — New Hand Tossed-Large1 complete named New Hand Tossed-Large itemCompareLog | 539.49 | 19.78 | 69.02 | 19.86 | Unknown | 1129.85 |
| Onion — Classic Hand Tossed-Regular1 complete named Classic Hand Tossed-Regular itemCompareLog | 546.97 | 17.12 | 81.56 | 16.23 | Unknown | 760 |
| 2in1 Cheese Burst - Peppy Paneer — Double Cheeseburst-Regular1 complete named Double Cheeseburst-Regular itemCompareLog | 734.93 | 27.56 | 88.63 | 29.33 | Unknown | 1473.2 |
| 2in1 Cheese Burst - Peppy Paneer — Double Cheeseburst-Medium1 complete named Double Cheeseburst-Medium itemCompareLog | 615.83 | 23.81 | 73.42 | 24.74 | Unknown | 1218.5 |
| Korean Chicken Burst — 100% Wheat Thin Crust-Regular1 complete named 100% Wheat Thin Crust-Regular itemCompareLog | 482.17 | 23.45 | 51.02 | 20.24 | Unknown | 893 |
| Korean Chicken Burst — 100% Wheat Thin Crust-Medium1 complete named 100% Wheat Thin Crust-Medium itemCompareLog | 399.51 | 23.38 | 33.04 | 17.59 | Unknown | 860 |
| Korean Chicken Burst — New Hand Tossed-Regular1 complete named New Hand Tossed-Regular itemCompareLog | 730 | 30.4 | 89.45 | 26.98 | Unknown | 1638 |
| Korean Chicken Burst — New Hand Tossed-Medium1 complete named New Hand Tossed-Medium itemCompareLog | 633 | 29.22 | 74.43 | 23.62 | Unknown | 1477.5 |
| Chicken Sausage — Classic Hand Tossed-Regular1 complete named Classic Hand Tossed-Regular itemCompareLog | 585.86 | 19.7 | 82.79 | 18.93 | Unknown | 885 |
| Cheese Lava Spiced Double Chicken — Pull Apart Crust-Medium1 complete named Pull Apart Crust-Medium itemCompareLog | 857.14 | 34.01 | 90.73 | 39.07 | Unknown | 1936.8 |
| Margherita — Cheese Burst-Regular1 complete named Cheese Burst-Regular itemCompareLog | 899.21 | 31.41 | 106.36 | 37.99 | Unknown | 1813.4 |
| Cheese n Corn — Fresh Pan Pizza-Regular1 complete named Fresh Pan Pizza-Regular itemCompareLog | 744.11 | 27.04 | 92.71 | 28.76 | Unknown | 1445.2 |
| Cheese n Corn — Fresh Pan Pizza-Medium1 complete named Fresh Pan Pizza-Medium itemCompareLog | 631.28 | 24.19 | 76.45 | 24.94 | Unknown | 1218.5 |
| Cheese n Corn — 100% Wheat Thin Crust-Regular1 complete named 100% Wheat Thin Crust-Regular itemCompareLog | 461.42 | 17.15 | 53.86 | 19.64 | Unknown | 589 |
| Cheese n Corn — 100% Wheat Thin Crust-Medium1 complete named 100% Wheat Thin Crust-Medium itemCompareLog | 366.67 | 15.72 | 34.68 | 16.79 | Unknown | 564 |
| Cheese n Corn — New Hand Tossed-Regular1 complete named New Hand Tossed-Regular itemCompareLog | 709.25 | 24.1 | 92.29 | 26.38 | Unknown | 1366.8 |
| Cheese n Corn — New Hand Tossed-Large1 complete named New Hand Tossed-Large itemCompareLog | 521.97 | 18.86 | 71.6 | 18.56 | Unknown | 984.25 |
| Cheese n Corn — New Hand Tossed-Medium1 complete named New Hand Tossed-Medium itemCompareLog | 600.15 | 21.56 | 76.07 | 22.82 | Unknown | 1148.5 |
| Cheese n Corn — Cheese Burst-Regular1 complete named Cheese Burst-Regular itemCompareLog | 920.84 | 31.94 | 110.59 | 38.27 | Unknown | 1813.4 |
| Chicken Fiesta — Cheese Burst-Regular1 complete named Cheese Burst-Regular itemCompareLog | 945.08 | 38.96 | 107.83 | 38.9 | Unknown | 2122.4 |
| Chicken Fiesta — Fresh Pan Pizza-Regular1 complete named Fresh Pan Pizza-Regular itemCompareLog | 764.86 | 33.34 | 89.87 | 29.36 | Unknown | 1716.4 |
| Chicken Fiesta — Fresh Pan Pizza-Medium1 complete named Fresh Pan Pizza-Medium itemCompareLog | 664.13 | 31.84 | 74.81 | 25.75 | Unknown | 1547.5 |
| Chicken Fiesta — 100% Wheat Thin Crust-Regular1 complete named 100% Wheat Thin Crust-Regular itemCompareLog | 482.17 | 23.45 | 51.02 | 20.24 | Unknown | 893 |
| Chicken Fiesta — 100% Wheat Thin Crust-Medium1 complete named 100% Wheat Thin Crust-Medium itemCompareLog | 399.51 | 23.38 | 33.04 | 17.59 | Unknown | 860 |
| Chicken Fiesta — New Hand Tossed-Regular1 complete named New Hand Tossed-Regular itemCompareLog | 730 | 30.4 | 89.45 | 26.98 | Unknown | 1638 |
| Chicken Fiesta — New Hand Tossed-Large1 complete named New Hand Tossed-Large itemCompareLog | 546.39 | 24.74 | 67.25 | 19.18 | Unknown | 1236 |
| Chicken Fiesta — New Hand Tossed-Medium1 complete named New Hand Tossed-Medium itemCompareLog | 633 | 29.22 | 74.43 | 23.62 | Unknown | 1477.5 |
| Big Big 6in1 Pizza – Cheese Carnival — Fresh Pan Pizza-Extra Large1 complete named Fresh Pan Pizza-Extra Large itemCompareLog | 618.88 | 22.57 | 76.24 | 24.26 | Unknown | 1310.9 |
| Cheese Lava Farmhouse — Pull Apart Crust-Medium1 complete named Pull Apart Crust-Medium itemCompareLog | 857.14 | 34.01 | 90.73 | 39.07 | Unknown | 1936.8 |
| Double Cheese Margherita — Fresh Pan Pizza-Regular1 complete named Fresh Pan Pizza-Regular itemCompareLog | 767.3 | 30.29 | 89.02 | 31.54 | Unknown | 1546 |
| Double Cheese Margherita — Fresh Pan Pizza-Medium1 complete named Fresh Pan Pizza-Medium itemCompareLog | 650.69 | 26.75 | 73.84 | 27.12 | Unknown | 1296.9 |
| Double Cheese Margherita — 100% Wheat Thin Crust-Regular1 complete named 100% Wheat Thin Crust-Regular itemCompareLog | 487.1 | 20.61 | 50.2 | 22.59 | Unknown | 695.4 |
| Double Cheese Margherita — 100% Wheat Thin Crust-Medium1 complete named 100% Wheat Thin Crust-Medium itemCompareLog | 382.34 | 17.97 | 32.03 | 18.71 | Unknown | 634 |
| Double Cheese Margherita — New Hand Tossed-Regular1 complete named New Hand Tossed-Regular itemCompareLog | 734.93 | 27.56 | 88.63 | 29.33 | Unknown | 1473.2 |
| Double Cheese Margherita — New Hand Tossed-Large1 complete named New Hand Tossed-Large itemCompareLog | 536.85 | 20.91 | 66.49 | 20.3 | Unknown | 1047.25 |
| Double Cheese Margherita — New Hand Tossed-Medium1 complete named New Hand Tossed-Medium itemCompareLog | 615.83 | 23.81 | 73.42 | 24.74 | Unknown | 1218.5 |
| Chicken Sausage — Cheese Burst-Regular1 complete named Cheese Burst-Regular itemCompareLog | 978.46 | 36.81 | 109.65 | 42.93 | Unknown | 2038.4 |
| Onion — Fresh Pan Pizza-Regular1 complete named Fresh Pan Pizza-Regular itemCompareLog | 683.81 | 17.5 | 91.11 | 26.98 | Unknown | 861.6 |
| Big Big 6in1 Lavaburst - Veg — Lava Burst-Extra Large1 complete named Lava Burst-Extra Large itemCompareLog | 618.88 | 22.57 | 76.24 | 24.26 | Unknown | 1310.9 |
| Cheese Lava Pepper BBQ Chicken — Pull Apart Crust-Medium1 complete named Pull Apart Crust-Medium itemCompareLog | 857.14 | 34.01 | 90.73 | 39.07 | Unknown | 1936.8 |
| Chicken Sausage — New Hand Tossed-Regular1 complete named New Hand Tossed-Regular itemCompareLog | 766.87 | 28.97 | 91.35 | 31.05 | Unknown | 1591.8 |
| Chicken Sausage — New Hand Tossed-Large1 complete named New Hand Tossed-Large itemCompareLog | 568.27 | 22.59 | 68.62 | 22.1 | Unknown | 1153 |
| Chicken Sausage — New Hand Tossed-Medium1 complete named New Hand Tossed-Medium itemCompareLog | 655.15 | 25.99 | 75.97 | 27.02 | Unknown | 1348.5 |
| Chicken Sausage — Fresh Pan Pizza-Regular1 complete named Fresh Pan Pizza-Regular itemCompareLog | 801.73 | 31.91 | 91.77 | 33.43 | Unknown | 1670.2 |
| Chicken Sausage — Fresh Pan Pizza-Medium1 complete named Fresh Pan Pizza-Medium itemCompareLog | 686.27 | 28.61 | 76.35 | 29.14 | Unknown | 1418.5 |
| Chicken Sausage — 100% Wheat Thin Crust-Regular1 complete named 100% Wheat Thin Crust-Regular itemCompareLog | 519.04 | 22.02 | 52.91 | 24.3 | Unknown | 814 |
| Chicken Sausage — 100% Wheat Thin Crust-Medium1 complete named 100% Wheat Thin Crust-Medium itemCompareLog | 421.66 | 20.15 | 34.58 | 20.98 | Unknown | 764 |
| Reg. CB Peppy Paneer LXT OAG — Cheese Burst-Regular1 complete named Cheese Burst-Regular itemCompareLog | 1068.73 | 41.84 | 109.03 | 50.95 | Unknown | 2383.4 |
| Cheese Lava Peppy Paneer — Pull Apart Crust-Medium1 complete named Pull Apart Crust-Medium itemCompareLog | 857.14 | 34.01 | 90.73 | 39.07 | Unknown | 1936.8 |
| Margherita — New Hand Tossed-Regular1 complete named New Hand Tossed-Regular itemCompareLog | 687.62 | 23.57 | 88.06 | 26.1 | Unknown | 1366.8 |
| Margherita — New Hand Tossed-Large1 complete named New Hand Tossed-Large itemCompareLog | 508.83 | 18.54 | 66.16 | 18.39 | Unknown | 984.25 |
| Margherita — New Hand Tossed-Medium1 complete named New Hand Tossed-Medium itemCompareLog | 584.71 | 21.19 | 73.05 | 22.62 | Unknown | 1148.5 |
| Margherita — Fresh Pan Pizza-Regular1 complete named Fresh Pan Pizza-Regular itemCompareLog | 722.48 | 26.51 | 88.48 | 28.48 | Unknown | 1445.2 |
| Margherita — Fresh Pan Pizza-Medium1 complete named Fresh Pan Pizza-Medium itemCompareLog | 615.83 | 23.81 | 73.42 | 24.74 | Unknown | 1218.5 |
| Margherita — 100% Wheat Thin Crust-Regular1 complete named 100% Wheat Thin Crust-Regular itemCompareLog | 439.79 | 16.62 | 49.62 | 19.36 | Unknown | 589 |
| Margherita — 100% Wheat Thin Crust-Medium1 complete named 100% Wheat Thin Crust-Medium itemCompareLog | 351.22 | 15.35 | 31.66 | 16.59 | Unknown | 564 |
| Reg. CB Veg Paradise LXT OAG — Cheese Burst-Regular1 complete named Cheese Burst-Regular itemCompareLog | 926.93 | 31.98 | 109.21 | 39.52 | Unknown | 2133.4 |
| Chicken Dominator — New Hand Tossed-Medium1 complete named New Hand Tossed-Medium itemCompareLog | 727.58 | 36 | 77.34 | 29.04 | Unknown | 1963.5 |
| Chicken Dominator — Cheese Burst-Regular1 complete named Cheese Burst-Regular itemCompareLog | 1027.78 | 45.92 | 110.33 | 43.99 | Unknown | 2530.6 |
| Chicken Dominator — Fresh Pan Pizza-Regular1 complete named Fresh Pan Pizza-Regular itemCompareLog | 851.05 | 41.02 | 92.45 | 34.49 | Unknown | 2162.4 |
| Chicken Dominator — Fresh Pan Pizza-Medium1 complete named Fresh Pan Pizza-Medium itemCompareLog | 758.71 | 39 | 77.72 | 31.17 | Unknown | 2033.5 |
| Chicken Dominator — 100% Wheat Thin Crust-Regular1 complete named 100% Wheat Thin Crust-Regular itemCompareLog | 552.99 | 29.34 | 52.94 | 24.79 | Unknown | 1379 |
| Chicken Dominator — 100% Wheat Thin Crust-Medium1 complete named 100% Wheat Thin Crust-Medium itemCompareLog | 494.09 | 32.15 | 35.95 | 23.01 | Unknown | 1214 |
| Chicken Dominator — New Hand Tossed-Regular1 complete named New Hand Tossed-Regular itemCompareLog | 800.83 | 37.99 | 91.38 | 31.53 | Unknown | 1991.8 |
| Chicken Dominator — New Hand Tossed-Large1 complete named New Hand Tossed-Large itemCompareLog | 620.51 | 31.78 | 69.51 | 23.36 | Unknown | 1623 |
| Indi Tandoori Paneer — Cheese Burst-Regular1 complete named Cheese Burst-Regular itemCompareLog | 1169.8 | 41.91 | 111.36 | 61.21 | Unknown | 2554 |
| 2in1 Cheese Burst - Pepper BBQ Chicken — Double Cheeseburst-Regular1 complete named Double Cheeseburst-Regular itemCompareLog | 734.93 | 27.56 | 88.63 | 29.33 | Unknown | 1473.2 |
| 2in1 Cheese Burst - Pepper BBQ Chicken — Double Cheeseburst-Medium1 complete named Double Cheeseburst-Medium itemCompareLog | 615.83 | 23.81 | 73.42 | 24.74 | Unknown | 1218.5 |
| Chicken Golden Delight — New Hand Tossed-Regular1 complete named New Hand Tossed-Regular itemCompareLog | 733.14 | 31.41 | 91.29 | 27.38 | Unknown | 1616.8 |
| Chicken Golden Delight — New Hand Tossed-Large1 complete named New Hand Tossed-Large itemCompareLog | 598.21 | 27.25 | 69.39 | 22.92 | Unknown | 1321.25 |
| Chicken Golden Delight — New Hand Tossed-Medium1 complete named New Hand Tossed-Medium itemCompareLog | 688.33 | 29 | 76.79 | 27.82 | Unknown | 1549.5 |
| Chicken Golden Delight — Cheese Burst-Regular1 complete named Cheese Burst-Regular itemCompareLog | 1006.98 | 41.71 | 110.33 | 43.52 | Unknown | 2203.4 |
| Chicken Golden Delight — Fresh Pan Pizza-Regular1 complete named Fresh Pan Pizza-Regular itemCompareLog | 830.25 | 36.81 | 92.46 | 34.01 | Unknown | 1835.2 |
| Chicken Golden Delight — Fresh Pan Pizza-Medium1 complete named Fresh Pan Pizza-Medium itemCompareLog | 719.46 | 40.62 | 77.16 | 29.94 | Unknown | 1619.5 |
| Chicken Golden Delight — 100% Wheat Thin Crust-Regular1 complete named 100% Wheat Thin Crust-Regular itemCompareLog | 485.31 | 21.67 | 52.85 | 20.63 | Unknown | 965 |
| Chicken Golden Delight — 100% Wheat Thin Crust-Medium1 complete named 100% Wheat Thin Crust-Medium itemCompareLog | 454.84 | 25.57 | 35.4 | 21.79 | Unknown | 839 |
| Chicken Pepperoni — Cheese Burst-Regular1 complete named Cheese Burst-Regular itemCompareLog | 979.22 | 41.39 | 107.74 | 44.6 | Unknown | 2173.4 |
| 2in1 Cheese Burst - Margherita — Double Cheeseburst-Regular1 complete named Double Cheeseburst-Regular itemCompareLog | 734.93 | 27.56 | 88.63 | 29.33 | Unknown | 1473.2 |
| 2in1 Cheese Burst - Margherita — Double Cheeseburst-Medium1 complete named Double Cheeseburst-Medium itemCompareLog | 615.83 | 23.81 | 73.42 | 24.74 | Unknown | 1218.5 |
| Fresh Veggie — Cheese Burst-Regular1 complete named Cheese Burst-Regular itemCompareLog | 913.08 | 32.47 | 107.95 | 38.18 | Unknown | 1813.4 |
| Cheese Lava Chicken Golden Delight — Pull Apart Crust-Medium1 complete named Pull Apart Crust-Medium itemCompareLog | 857.14 | 34.01 | 90.73 | 39.07 | Unknown | 1936.8 |
| Big Big 6in1 Cheeseburst - Non Veg — Cheese Burst-Extra Large1 complete named Cheese Burst-Extra Large itemCompareLog | 618.88 | 22.57 | 76.24 | 24.26 | Unknown | 1310.9 |
| Big Big 6in1 Cheeseburst - Non Veg — Creamy Makhani Cheese Burst-Extra Large1 complete named Creamy Makhani Cheese Burst-Extra Large itemCompareLog | 618.88 | 22.57 | 76.24 | 24.26 | Unknown | 1310.9 |
| Big Big 6in1 Cheeseburst - Non Veg — Korean Sweet Chilli Cheese Burst-Extra Large1 complete named Korean Sweet Chilli Cheese Burst-Extra Large itemCompareLog | 618.88 | 22.57 | 76.24 | 24.26 | Unknown | 1310.9 |
| Indi Tandoori Paneer — Fresh Pan Pizza-Regular1 complete named Fresh Pan Pizza-Regular itemCompareLog | 993.07 | 37.01 | 93.48 | 51.7 | Unknown | 2178.2 |
| Indi Tandoori Paneer — Fresh Pan Pizza-Medium1 complete named Fresh Pan Pizza-Medium itemCompareLog | 837.44 | 29 | 80.56 | 43.84 | Unknown | 2231 |
| Indi Tandoori Paneer — 100% Wheat Thin Crust-Regular1 complete named 100% Wheat Thin Crust-Regular itemCompareLog | 704.63 | 23.12 | 58.63 | 41.83 | Unknown | 1822 |
| Indi Tandoori Paneer — 100% Wheat Thin Crust-Medium1 complete named 100% Wheat Thin Crust-Medium itemCompareLog | 572.82 | 20.54 | 38.8 | 35.69 | Unknown | 1576.5 |
| Indi Tandoori Paneer — New Hand Tossed-Regular1 complete named New Hand Tossed-Regular itemCompareLog | 952.46 | 30.07 | 97.06 | 48.58 | Unknown | 2599.8 |
| Indi Tandoori Paneer — New Hand Tossed-Large1 complete named New Hand Tossed-Large itemCompareLog | 700.8 | 23.08 | 72.47 | 34.86 | Unknown | 1718.5 |
| Indi Tandoori Paneer — New Hand Tossed-Medium1 complete named New Hand Tossed-Medium itemCompareLog | 806.31 | 26.38 | 80.19 | 41.72 | Unknown | 2161 |
| Tandoori Chicken Burst — 100% Wheat Thin Crust-Regular1 complete named 100% Wheat Thin Crust-Regular itemCompareLog | 482.17 | 23.45 | 51.02 | 20.24 | Unknown | 893 |
| Tandoori Chicken Burst — 100% Wheat Thin Crust-Medium1 complete named 100% Wheat Thin Crust-Medium itemCompareLog | 399.51 | 23.38 | 33.04 | 17.59 | Unknown | 860 |
| Tandoori Chicken Burst — New Hand Tossed-Regular1 complete named New Hand Tossed-Regular itemCompareLog | 730 | 30.4 | 89.45 | 26.98 | Unknown | 1638 |
| Tandoori Chicken Burst — New Hand Tossed-Medium1 complete named New Hand Tossed-Medium itemCompareLog | 633 | 29.22 | 74.43 | 23.62 | Unknown | 1477.5 |
| Big Big 6in1 Pizza - Veg — New Hand Tossed-Extra Large1 complete named New Hand Tossed-Extra Large itemCompareLog | 618.88 | 22.57 | 76.24 | 24.26 | Unknown | 1310.9 |
| Veggie Paradise — New Hand Tossed-Large1 complete named New Hand Tossed-Large itemCompareLog | 529.83 | 18.98 | 68.32 | 19.54 | Unknown | 1224.25 |
| Veggie Paradise — New Hand Tossed-Medium1 complete named New Hand Tossed-Medium itemCompareLog | 610.47 | 21.69 | 75.55 | 24.13 | Unknown | 1468.5 |
