McDonald’s North & East India in India.
Check the exact serving before choosing or logging an order.
A closer comparison
Meals & mains
Per named India serving; sides and drinks are separate unless included in the name.
| Item / portion | kcal | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) | Fibre (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veg Mc Muffin1 named source portion · 119 gCompareLog | 303.35 | 10.22 | 38.86 | 11.78 | Unknown | 804.63 |
| Egg Mc Muffin1 named source portion · 112 gCompareLog | 283.46 | 14.05 | 28.12 | 12.31 | Unknown | 519.31 |
| Veg Supreme Mc Muffin1 named source portion · 140 gCompareLog | 347.96 | 10.5 | 40.96 | 15.78 | Unknown | 1004.33 |
| McVeggie Burger1 named source portion · 168 gCompareLog | 387.88 | 10.24 | 56.54 | 13.83 | Unknown | 706.13 |
| Veg Surprise Burger1 named source portion · 132 gCompareLog | 313.44 | 5.71 | 39.84 | 14.95 | Unknown | 504.19 |
| Sausage Mc Muffin1 named source portion · 112 gCompareLog | 281.44 | 16.25 | 28.62 | 10.81 | Unknown | 742.6 |
| Desi Dragon Burger1 named source portion · 140 gCompareLog | 323.72 | 6.34 | 41.22 | 6.6 | Unknown | 853.95 |
| Aloo Tikki Burger1 named source portion · 146 gCompareLog | 339.52 | 8.5 | 50.27 | 11.31 | Unknown | 545.34 |
| Cripsy Veggie Burger1 named source portion · 212 gCompareLog | 482.33 | 9.9 | 62.37 | 19.8 | Unknown | 1080.62 |
| McSpicy Paneer Burger1 named source portion · 199 gCompareLog | 646.52 | 20.29 | 52.33 | 39.45 | Unknown | 1074.58 |
| McSpicy Paneer Wrap1 named source portion · 250 gCompareLog | 674.68 | 20.96 | 59.27 | 39.1 | Unknown | 1087.46 |
| Butter Paneer Grilled Burger1 named source portion · 142 gCompareLog | 382.26 | 12.85 | 44.12 | 17.15 | Unknown | 900.37 |
| Cheesy Mushroom Burger1 named source portion · 220 gCompareLog | 778.21 | 20.82 | 75.34 | 44.35 | Unknown | 1378.98 |
| Pizza Puff1 named source portion · 87 gCompareLog | 225.21 | 5.45 | 24.79 | 11.44 | Unknown | 390.74 |
| McEgg Burger1 named source portion · 115 gCompareLog | 262.77 | 12 | 31 | 10 | Unknown | 675 |
| Chicken Puff1 named source portion · 80 gCompareLog | 212.6 | 5.13 | 22.28 | 11.44 | Unknown | 407.41 |
| McChicken Burger1 named source portion · 173 gCompareLog | 396.77 | 15.66 | 47.98 | 15.7 | Unknown | 766.33 |
| Chicken McGrill Burger1 named source portion · 142 gCompareLog | 274.17 | 13.19 | 36.18 | 8.52 | Unknown | 528.33 |
| Butter Chicken Grilled Burger1 named source portion · 153 gCompareLog | 357.01 | 17.06 | 39.76 | 14.41 | Unknown | 919.59 |
| Filet-o-Fish Burger1 named source portion · 136 gCompareLog | 345.11 | 15.44 | 38.85 | 14.16 | Unknown | 530.54 |
| Cheesy Chicken Burger1 named source portion · 235 gCompareLog | 496.74 | 29.86 | 41.7 | 22.92 | Unknown | 1376.18 |
| McCrispy Chicken Burger1 named source portion · 227 gCompareLog | 507.72 | 22.32 | 49.38 | 27.65 | Unknown | 1003.78 |
| Veg Maharaja Mac1 named source portion · 306 gCompareLog | 832.67 | 24.17 | 93.84 | 37.94 | Unknown | 1529.22 |
| Saucy Wrap - Egg1 named source portion · 132 gCompareLog | 283.78 | 7.34 | 29.48 | 15.13 | Unknown | 414.83 |
| Saucy Wrap - Chicken1 named source portion · 137 gCompareLog | 312.1 | 13.6 | 30.83 | 14.9 | Unknown | 512.03 |
| Saucy Wrap - Aloo1 named source portion · 147 gCompareLog | 386.92 | 7.19 | 41.94 | 21.1 | Unknown | 430.79 |
Sides
Per named India serving; sides and drinks are separate unless included in the name.
Drinks
Per named India serving; sides and drinks are separate unless included in the name.
| Item / portion | kcal | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) | Fibre (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot Coffee1 named source portion · 200 mlCompareLog | 6.8 | 0 | 1.7 | 0 | Unknown | 0 |
| Coca-Cola Zero · Small1 named source portion · 300 mlCompareLog | 0 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 7.5 |
| Fanta · Small1 named source portion · 299 mlCompareLog | 129.48 | 0 | 32.37 | 0 | Unknown | 55.53 |
| Fanta · Medium1 named source portion · 394 mlCompareLog | 178.88 | 0 | 44.72 | 0 | Unknown | 76.71 |
| Fanta · Large1 named source portion · 544 mlCompareLog | 256.88 | 0 | 64.22 | 0 | Unknown | 110.16 |
| Coca-Cola · Small1 named source portion · 299 mlCompareLog | 109.56 | 0 | 27.39 | 0 | Unknown | 21.17 |
| Coca-Cola · Medium1 named source portion · 394 mlCompareLog | 151.36 | 0 | 37.84 | 0 | Unknown | 29.24 |
| Coca-Cola · Large1 named source portion · 544 mlCompareLog | 217.36 | 0 | 54.34 | 0 | Unknown | 41.99 |
| Coca-Cola Zero (V1, 10-Jul-24)1 named source portion · 300 mlCompareLog | 0 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 7.5 |
| Sprite · Small1 named source portion · 299 mlCompareLog | 119.52 | 0 | 29.88 | 0 | Unknown | 2.02 |
| Sprite · Medium1 named source portion · 394 mlCompareLog | 165.12 | 0 | 41.28 | 0 | Unknown | 2.79 |
| Sprite · Large1 named source portion · 544 mlCompareLog | 237.12 | 0 | 59.28 | 0 | Unknown | 4 |
| Cold Coffee1 named source portion · 300 mlCompareLog | 301.1 | 9.75 | 40.2 | 11.15 | Unknown | 175 |
| Cold Coffee1 named source portion · 270 mlCompareLog | 270.05 | 5.91 | 45.44 | 7.18 | Unknown | 173.59 |
| Schweppes Packaged Water1 named source portion · 500 mlCompareLog | 0 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 3 |
Ingredients
Per named India serving; sides and drinks are separate unless included in the name.
| Item / portion | kcal | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) | Fibre (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustard Dip Sauce1 named source portion · 25 gCompareLog | 81.18 | 0.52 | 7.24 | 5.57 | Unknown | 221.32 |
| Barbeque Dip Sauce1 named source portion · 25 gCompareLog | 54.89 | 0.26 | 12.36 | 0.49 | Unknown | 113.23 |
| Chilli Sauce1 named source portion · 10 gCompareLog | 7 | 0 | 1.7 | 0 | Unknown | 55 |
| Cheese Slice (Extra)1 named source portion · 14 gCompareLog | 51.03 | 3.06 | 0.72 | 3.99 | Unknown | 178.95 |
| Tomato Ketchup1 named source portion · 8 gCompareLog | 10 | 0 | 2.5 | 0 | Unknown | 78.8 |
| Milk Tub (Creamer for Coffee)1 named source portion · 10 gCompareLog | 14 | 0.5 | 0.8 | 1 | Unknown | 7 |
| Peri-Peri Spice Mix1 named source portion · 5 gCompareLog | 12 | 0.3 | 2.2 | 0.23 | Unknown | 26.5 |
| Sugar Sachet1 named source portion · 5 gCompareLog | 20 | 0 | 5 | 0 | Unknown | 0 |
| Maple Flavoured Syrup1 named source portion · 28 gCompareLog | 288 | 0 | 72 | 0 | Unknown | 50 |
| Butter Chiplet1 named source portion · 10 gCompareLog | 72.4 | 0.1 | 0 | 8 | Unknown | 95.5 |
| New Seeded Bun (Protein Bun)1 named source portion · 60 gCompareLog | 166.64 | 8.4 | 28.5 | 1.56 | Unknown | 207.48 |
Other tracked servings
Source-defined portions.
| Item / portion | kcal | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) | Fibre (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soft Serve Cone1 named source portion · 81.29 gCompareLog | 85.73 | 1.99 | 15.23 | 1.82 | Unknown | 40.78 |
| Boba Sundae1 named source portion · 115 gCompareLog | 147.28 | 2.6 | 27.44 | 3 | Unknown | 57.87 |
| Boba Sundae · Medium1 named source portion · 145 gCompareLog | 185 | 3.5 | 34 | 4 | Unknown | 75.35 |
| McSwirl ButterScotch1 named source portion · 94.78 gCompareLog | 173.54 | 2.82 | 22.18 | 8.11 | Unknown | 39.67 |
| Waffle Cone · Regular Cone1 named source portion · 82 gCompareLog | 132.33 | 3.5 | 25.49 | 2.8 | Unknown | 70.95 |
| Waffle Cone · Mini Cone1 named source portion · 35 gCompareLog | 74.58 | 1.9 | 14.04 | 1.63 | Unknown | 38.78 |
| Sundae Mango1 named source portion · 86 gCompareLog | 193.73 | 3.09 | 22.84 | 10 | Unknown | 57.5 |
| Sundae Mango · Medium1 named source portion · 128 gCompareLog | 252.37 | 4.39 | 32.81 | 11.5 | Unknown | 84.05 |
| McSwirl Mango dip1 named source portion · 91 gCompareLog | 150.03 | 2.6 | 19.4 | 9.32 | Unknown | 49.78 |
| Waffle McSwirl Choco1 named source portion · 97 gCompareLog | 226.78 | 4.12 | 31.86 | 10.11 | Unknown | 87.45 |
| Waffle McSwirl Choco · Mini1 named source portion · 42 gCompareLog | 120.58 | 2.65 | 19.86 | 5.3 | Unknown | 47.22 |
| Waffle McSwirl Mango · Regular Cone1 named source portion · 97 gCompareLog | 228.78 | 4.42 | 31.79 | 10.3 | Unknown | 84.45 |
| Waffle McSwirl Mango · Mini Cone1 named source portion · 42 gCompareLog | 122.58 | 2.35 | 19.4 | 5.33 | Unknown | 45.58 |
| McSwirl Chocodip1 named source portion · 93.29 gCompareLog | 160.14 | 2.71 | 20.92 | 7.14 | Unknown | 51.31 |
| Waffle McSwirl ButterScotch1 named source portion · 99 gCompareLog | 230.78 | 4 | 32.26 | 11.11 | Unknown | 89.45 |
| Waffle McSwirl ButterScotch · Mini1 named source portion · 44 gCompareLog | 121.8 | 2.36 | 19.27 | 6.3 | Unknown | 45.22 |
| Sundae Chocolate1 named source portion · 91.79 gCompareLog | 121.64 | 2.25 | 19.11 | 4.02 | Unknown | 65.56 |
| Sundae Chocolate · Mini1 named source portion · 132.08 gCompareLog | 197.45 | 3.49 | 30.42 | 6.87 | Unknown | 110.39 |
| McFlurry Choco Crunch1 named source portion · 94.29 gCompareLog | 154.19 | 2.62 | 23.67 | 5.39 | Unknown | 420 |
| McFlurry Choco Crunch · Medium1 named source portion · 167.38 gCompareLog | 332.91 | 5.04 | 42.02 | 16 | Unknown | 700 |
| McFlurry Oreo1 named source portion · 86.79 gCompareLog | 116.36 | 2.05 | 18.69 | 3.7 | Unknown | 80.73 |
| McFlurry Oreo · Medium1 named source portion · 147.38 gCompareLog | 209.39 | 3.58 | 33.42 | 6.81 | Unknown | 150.9 |
| Sundae Strawberry1 named source portion · 91.79 gCompareLog | 100.99 | 1.54 | 19.78 | 1.77 | Unknown | 34.51 |
| Sundae Strawberry · Medium1 named source portion · 132.08 gCompareLog | 156.14 | 2.05 | 31.77 | 2.36 | Unknown | 48.28 |
| Sundae Chocolate Brownie1 named source portion · 110.79 gCompareLog | 203.26 | 3.2 | 35.26 | 5.45 | Unknown | 100.89 |
| Sundae Chocolate Brownie · Medium1 named source portion · 155.08 gCompareLog | 307.39 | 4.65 | 55.24 | 7.46 | Unknown | 146.4 |
| Boba Sundae (V1, 08-Oct-22)1 named source portion · 115 gCompareLog | 147.28 | 2.6 | 27.44 | 3 | Unknown | 57.87 |
| Boba Sundae (V1, 08-Oct-22) · Medium1 named source portion · 145 gCompareLog | 185 | 3.5 | 34 | 4 | Unknown | 75.35 |
Source editions & portions
82 tracked entries. This is a source selection, not a complete live menu or local-stock guarantee.
- Official nutrition table · edition not supplied
Connaught Plaza Restaurants Private Limited, North & East India only. Currently linked official booklet; whole-book edition date unavailable. Source upload path is not its edition date. Named sizes/counts and product version labels preserved. Not interchangeable with West/South India franchises. Fibre unavailable.
Ingredients, substitutions and allergen safety are not inferred. Less-than source values and missing nutrients are not treated as exact zeros.