McDonald’s Japan nutrition.
Japanese names and sizes are preserved from the official per-item table. Gram weights, fiber and full ingredient formulations are unavailable in this table. Sodium is converted from salt equivalent; sugar is total sugar. No equivalence to U.S. or Canadian recipes is assumed.
Scroll across for all nutrients.
| Item and serving | kcal | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) | Fiber (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| えびフィレオ®1 source-listed item / named sizeOfficial source | 408 | 11.4 | 49.5 | 18.6 | Unknown | 880 |
| てりやきチキンフィレオ1 source-listed item / named sizeOfficial source | 496 | 20.1 | 52.8 | 23 | Unknown | 1280 |
| てりやきマックバーガー1 source-listed item / named sizeOfficial source | 485 | 14.2 | 37.4 | 31.3 | Unknown | 880 |
| エグチ(エッグチーズバーガー)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 390 | 22.4 | 31.2 | 19 | Unknown | 840 |
| エッグマックマフィン®1 source-listed item / named sizeOfficial source | 310 | 18.6 | 27.2 | 13.6 | Unknown | 600 |
| ソーセージエッグマフィン1 source-listed item / named sizeOfficial source | 477 | 22 | 27.3 | 30.6 | Unknown | 720 |
| ソーセージマフィン1 source-listed item / named sizeOfficial source | 397 | 15.5 | 27.1 | 25.1 | Unknown | 680 |
| ダブルチーズバーガー1 source-listed item / named sizeOfficial source | 459 | 26.4 | 31.8 | 25.1 | Unknown | 1160 |
| チーズチーズ倍月見1 source-listed item / named sizeOfficial source | 601 | 34.4 | 29.9 | 38 | Unknown | 1320 |
| チーズバーガー1 source-listed item / named sizeOfficial source | 310 | 15.9 | 31 | 13.5 | Unknown | 760 |
| チーズ月見1 source-listed item / named sizeOfficial source | 452 | 23.8 | 29.3 | 26.3 | Unknown | 920 |
| チキチー® (マックチキン® チーズ)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 436 | 16.4 | 40.3 | 23.6 | Unknown | 1040 |
| チキンフィレオ®1 source-listed item / named sizeOfficial source | 479 | 19.9 | 47 | 23.8 | Unknown | 1200 |
| チキンマックマフィン1 source-listed item / named sizeOfficial source | 401 | 15.1 | 38.4 | 20.8 | Unknown | 800 |
| ハンバーガー1 source-listed item / named sizeOfficial source | 259 | 13 | 30.3 | 9.5 | Unknown | 560 |
| バターパット1 source-listed item / named sizeOfficial source | 60 | 0 | 0 | 6.6 | Unknown | 40 |
| ビッグマック®1 source-listed item / named sizeOfficial source | 524 | 26.1 | 42 | 28 | Unknown | 1080 |
| フィレオフィッシュ®1 source-listed item / named sizeOfficial source | 338 | 15.1 | 37.4 | 14.2 | Unknown | 640 |
| ベーコンエッグマックサンド1 source-listed item / named sizeOfficial source | 294 | 16.3 | 27.9 | 12.6 | Unknown | 600 |
| ベーコンレタスバーガー1 source-listed item / named sizeOfficial source | 362 | 17.5 | 30.1 | 19.4 | Unknown | 880 |
| ホットケーキ1 source-listed item / named sizeOfficial source | 323 | 8.3 | 53.5 | 9.3 | Unknown | 560 |
| ホットケーキシロップ1 source-listed item / named sizeOfficial source | 121 | 0 | 30.3 | 0 | Unknown | 0 |
| マックグリドル® ソーセージ1 source-listed item / named sizeOfficial source | 414 | 10.5 | 40.4 | 23.4 | Unknown | 960 |
| マックグリドル® ソーセージエッグ1 source-listed item / named sizeOfficial source | 545 | 19.8 | 41.3 | 32.9 | Unknown | 1200 |
| マックグリドル® ベーコンエッグ1 source-listed item / named sizeOfficial source | 382 | 15.6 | 41.3 | 16.7 | Unknown | 1040 |
| マックチキン®1 source-listed item / named sizeOfficial source | 386 | 13.5 | 39.5 | 19.6 | Unknown | 840 |
| マックポーク®1 source-listed item / named sizeOfficial source | 409 | 14.8 | 34.2 | 23.8 | Unknown | 800 |
| メガマフィン1 source-listed item / named sizeOfficial source | 693 | 30 | 31.2 | 49.3 | Unknown | 1240 |
| 月見バーガー1 source-listed item / named sizeOfficial source | 401 | 21 | 28.5 | 22.3 | Unknown | 720 |
| 月見マフィン1 source-listed item / named sizeOfficial source | 501 | 21 | 28 | 33.3 | Unknown | 800 |
| 倍えびフィレオ1 source-listed item / named sizeOfficial source | 582 | 17.5 | 68.7 | 26.7 | Unknown | 1240 |
| 倍てりやきチキンフィレオ1 source-listed item / named sizeOfficial source | 769 | 35 | 76.3 | 36.4 | Unknown | 2160 |
| 倍てりやきマックバーガー1 source-listed item / named sizeOfficial source | 747 | 23.3 | 45.4 | 52.9 | Unknown | 1360 |
| 倍エグチ(倍エッグチーズバーガー)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 489 | 29.9 | 31.2 | 26.6 | Unknown | 1000 |
| 倍ダブルチーズバーガー1 source-listed item / named sizeOfficial source | 657 | 41.6 | 31.8 | 40.3 | Unknown | 1520 |
| 倍チーズバーガー1 source-listed item / named sizeOfficial source | 409 | 23.5 | 31 | 21.1 | Unknown | 960 |
| 倍チキチー(倍マックチキン チーズ)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 599 | 24.8 | 50.4 | 33.5 | Unknown | 1520 |
| 倍チキンフィレオ1 source-listed item / named sizeOfficial source | 725 | 34.6 | 63.8 | 37.1 | Unknown | 1880 |
| 倍ハンバーガー1 source-listed item / named sizeOfficial source | 358 | 20.6 | 30.3 | 17.1 | Unknown | 760 |
| 倍ビッグマック1 source-listed item / named sizeOfficial source | 722 | 41.3 | 42 | 43.2 | Unknown | 1440 |
| 倍フィレオフィッシュ1 source-listed item / named sizeOfficial source | 453 | 23.4 | 46.9 | 19.1 | Unknown | 800 |
| 倍ベーコンレタスバーガー1 source-listed item / named sizeOfficial source | 461 | 25 | 30.1 | 27 | Unknown | 1080 |
| 倍マックチキン1 source-listed item / named sizeOfficial source | 549 | 21.9 | 49.7 | 29.5 | Unknown | 1360 |
| 倍マックポーク1 source-listed item / named sizeOfficial source | 644 | 23.7 | 35.6 | 45.3 | Unknown | 1080 |
| 北海道産じゃがペッパー月見1 source-listed item / named sizeOfficial source | 490 | 25.3 | 32.4 | 28.6 | Unknown | 1200 |
| 炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ1 source-listed item / named sizeOfficial source | 517 | 30.8 | 37.3 | 27 | Unknown | 1280 |
| 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ1 source-listed item / named sizeOfficial source | 633 | 38 | 37.2 | 37.1 | Unknown | 1400 |
| チーズチーズてりやきマックバーガー1 source-listed item / named sizeOfficial source | 586 | 20.1 | 38.7 | 39.3 | Unknown | 1280 |
| チーズチーズダブルチーズバーガー1 source-listed item / named sizeOfficial source | 561 | 32.4 | 33.1 | 33.2 | Unknown | 1600 |
| えだまめコーン1 source-listed item / named sizeOfficial source | 84 | 5.2 | 9.4 | 3.2 | Unknown | 80 |
| りんご&クリーム1 source-listed item / named sizeOfficial source | 31 | 0.2 | 4.2 | 1.5 | Unknown | 0 |
| ケチャップ1 source-listed item / named sizeOfficial source | 23 | 0.4 | 5.5 | 0.1 | Unknown | 200 |
| サイドサラダ1 source-listed item / named sizeOfficial source | 10 | 0.5 | 2.3 | 0.1 | Unknown | 0 |
| シャカチキ1 source-listed item / named sizeOfficial source | 246 | 14.7 | 16.9 | 13.3 | Unknown | 680 |
| シャカチキ チェダーチーズ味シーズニング1 source-listed item / named sizeOfficial source | 8 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | Unknown | 160 |
| ソフトツイスト1 source-listed item / named sizeOfficial source | 148 | 3.9 | 24.6 | 3.8 | Unknown | 80 |
| チキンマックナゲット® 15ピース1 source-listed item / named sizeOfficial source | 786 | 46 | 43.2 | 47.8 | Unknown | 1400 |
| チキンマックナゲット® 5ピース1 source-listed item / named sizeOfficial source | 262 | 15.3 | 14.4 | 15.9 | Unknown | 480 |
| ハッシュポテト1 source-listed item / named sizeOfficial source | 157 | 1.4 | 14.8 | 10.2 | Unknown | 320 |
| バーベキューソース1 source-listed item / named sizeOfficial source | 33 | 0.2 | 7.6 | 0.2 | Unknown | 200 |
| プチパンケーキ1 source-listed item / named sizeOfficial source | 161 | 3.8 | 26.4 | 4.4 | Unknown | 320 |
| プリプリエビプリオ 5ピース1 source-listed item / named sizeOfficial source | 164 | 5.4 | 20 | 7.2 | Unknown | 440 |
| ホットアップルパイ1 source-listed item / named sizeOfficial source | 211 | 2.1 | 26.2 | 10.9 | Unknown | 240 |
| マスタードソース1 source-listed item / named sizeOfficial source | 43 | 0.4 | 5.4 | 2.2 | Unknown | 160 |
| マックフライポテト®(L)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 517 | 7 | 66 | 25.2 | Unknown | 360 |
| マックフライポテト®(M)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 410 | 5.5 | 52.4 | 20 | Unknown | 320 |
| マックフライポテト®(S)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 225 | 3 | 28.7 | 11 | Unknown | 160 |
| マックフルーリー® オレオ® クッキー1 source-listed item / named sizeOfficial source | 235 | 5.8 | 37.9 | 6.8 | Unknown | 160 |
| マックフルーリー® 超 オレオ® クッキー1 source-listed item / named sizeOfficial source | 355 | 7.8 | 57.1 | 10.9 | Unknown | 280 |
| マックフルーリー® 明治アーモンドチョコレート1 source-listed item / named sizeOfficial source | 310 | 7 | 38 | 14.4 | Unknown | 80 |
| 黄金のたまごタルタルソース1 source-listed item / named sizeOfficial source | 87 | 0.2 | 1.4 | 8.9 | Unknown | 320 |
| 三角チョコパイ クッキー&クリーム いちご味1 source-listed item / named sizeOfficial source | 327 | 3.4 | 33.4 | 20 | Unknown | 200 |
| 三角チョコパイ 黒1 source-listed item / named sizeOfficial source | 323 | 4.3 | 31.8 | 19.9 | Unknown | 160 |
| 焙煎胡麻ドレッシング(カロリーハーフ)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 27 | 0.4 | 2.5 | 1.7 | Unknown | 240 |
| Qoo 白ぶどう(L)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 192 | 0 | 48.9 | 0 | Unknown | 0 |
| Qoo 白ぶどう(M)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 149 | 0 | 37.9 | 0 | Unknown | 0 |
| Qoo 白ぶどう(S)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 96 | 0 | 24.4 | 0 | Unknown | 0 |
| Qoo 白ぶどう(ジャンボ)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 297 | 0 | 75.7 | 0 | Unknown | 40 |
| アールグレイ アイスティー(ストレート)(L)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 0 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 0 |
| アールグレイ アイスティー(ストレート)(M)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 0 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 0 |
| アールグレイ アイスティー(ストレート)(S)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 0 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 0 |
| アールグレイ アイスティー(ミルク)(L)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 9 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | Unknown | 0 |
| アールグレイ アイスティー(ミルク)(M)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 9 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | Unknown | 0 |
| アールグレイ アイスティー(ミルク)(S)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 9 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | Unknown | 0 |
| アールグレイ アイスティー(レモン)(L)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 1 | 0 | 0.3 | 0 | Unknown | 0 |
| アールグレイ アイスティー(レモン)(M)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 1 | 0 | 0.3 | 0 | Unknown | 0 |
| アールグレイ アイスティー(レモン)(S)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 1 | 0 | 0.3 | 0 | Unknown | 0 |
| アイスカフェラテ(M)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 103 | 5.1 | 7.6 | 5.7 | Unknown | 80 |
| アイスカフェラテ(S)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 72 | 3.5 | 5.3 | 4 | Unknown | 40 |
| アイスキャラメルラテ(M)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 155 | 5.1 | 20.5 | 5.8 | Unknown | 80 |
| アイスキャラメルラテ(S)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 124 | 3.6 | 18.2 | 4 | Unknown | 40 |
| カフェラテ(M)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 116 | 5.7 | 8.6 | 6.5 | Unknown | 80 |
| カフェラテ(S)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 82 | 4 | 6 | 4.6 | Unknown | 40 |
| ガムシロップ1 source-listed item / named sizeOfficial source | 19 | 0 | 4.7 | 0 | Unknown | 0 |
| キャラメルラテ(M)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 168 | 5.8 | 21.5 | 6.5 | Unknown | 80 |
| キャラメルラテ(S)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 134 | 4.1 | 18.9 | 4.6 | Unknown | 40 |
| コーヒーフレッシュ1 source-listed item / named sizeOfficial source | 9 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | Unknown | 0 |
| コカ・コーラ ゼロ(L)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 0 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 0 |
| コカ・コーラ ゼロ(M)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 0 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 0 |
| コカ・コーラ ゼロ(S)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 0 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 0 |
| コカ・コーラ ゼロ(ジャンボ)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 0 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 40 |
| コカ・コーラ(L)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 188 | 0 | 47.2 | 0 | Unknown | 0 |
| コカ・コーラ(M)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 145 | 0 | 36.5 | 0 | Unknown | 0 |
| コカ・コーラ(S)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 94 | 0 | 23.5 | 0 | Unknown | 0 |
| コカ・コーラ(ジャンボ)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 291 | 0 | 73 | 0 | Unknown | 0 |
| サントリー黒烏龍茶#濃いめ1 source-listed item / named sizeOfficial source | 5 | 0 | 1 | 0 | Unknown | 40 |
| シュガー1 source-listed item / named sizeOfficial source | 12 | 0 | 3 | 0 | Unknown | 0 |
| スプライト(L)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 166 | 0 | 41.5 | 0 | Unknown | 40 |
| スプライト(M)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 128 | 0 | 32.1 | 0 | Unknown | 40 |
| スプライト(S)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 83 | 0 | 20.7 | 0 | Unknown | 0 |
| スプライト(ジャンボ)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 257 | 0 | 64.2 | 0 | Unknown | 40 |
| ファンタ グレープ(L)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 212 | 0 | 52.9 | 0 | Unknown | 0 |
| ファンタ グレープ(M)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 164 | 0 | 40.9 | 0 | Unknown | 0 |
| ファンタ グレープ(S)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 106 | 0 | 26.5 | 0 | Unknown | 0 |
| ファンタ グレープ(ジャンボ)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 328 | 0 | 82 | 0 | Unknown | 0 |
| ファンタ メロン(L)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 212 | 0 | 52.9 | 0 | Unknown | 0 |
| ファンタ メロン(M)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 164 | 0 | 40.9 | 0 | Unknown | 0 |
| ファンタ メロン(S)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 106 | 0 | 26.5 | 0 | Unknown | 0 |
| ファンタ メロン(ジャンボ)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 328 | 0 | 82 | 0 | Unknown | 0 |
| プレミアムローストアイスコーヒー(L)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 12 | 0.6 | 2.1 | 0 | Unknown | 0 |
| プレミアムローストアイスコーヒー(M)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 9 | 0.5 | 1.6 | 0 | Unknown | 0 |
| プレミアムローストアイスコーヒー(S)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 6 | 0.3 | 1.1 | 0 | Unknown | 0 |
| プレミアムローストアイスコーヒー(S) (10円)募金付き1 source-listed item / named sizeOfficial source | 6 | 0.3 | 1.1 | 0 | Unknown | 0 |
| プレミアムローストコーヒー(M)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 12 | 0.6 | 2.1 | 0 | Unknown | 0 |
| プレミアムローストコーヒー(S)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 7 | 0.4 | 1.2 | 0 | Unknown | 0 |
| プレミアムローストコーヒー(S) (10円)募金付き1 source-listed item / named sizeOfficial source | 7 | 0.4 | 1.2 | 0 | Unknown | 0 |
| ホットティー(ストレート)(M)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 3 | 0.3 | 0.3 | 0 | Unknown | 0 |
| ホットティー(ストレート)(S)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 2 | 0.2 | 0.2 | 0 | Unknown | 0 |
| ホットティー(ミルク)(M)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 12 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | Unknown | 0 |
| ホットティー(ミルク)(S)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 11 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | Unknown | 0 |
| ホットティー(レモン)(M)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 4 | 0.3 | 0.6 | 0 | Unknown | 0 |
| ホットティー(レモン)(S)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 3 | 0.2 | 0.5 | 0 | Unknown | 0 |
| マックシェイク® ストロベリー(L)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 466 | 8.3 | 92.6 | 7 | Unknown | 240 |
| マックシェイク® ストロベリー(M)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 375 | 6.8 | 74.1 | 5.7 | Unknown | 200 |
| マックシェイク® ストロベリー(S)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 226 | 4.2 | 44.3 | 3.6 | Unknown | 120 |
| マックシェイク® チョコレート(L)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 477 | 9.5 | 93.6 | 7.7 | Unknown | 320 |
| マックシェイク® チョコレート(M)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 383 | 7.8 | 74.8 | 6.2 | Unknown | 280 |
| マックシェイク® チョコレート(S)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 231 | 4.8 | 44.6 | 3.9 | Unknown | 160 |
| マックシェイク® バニラ(L)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 456 | 8.3 | 90.2 | 6.9 | Unknown | 200 |
| マックシェイク® バニラ(M)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 367 | 6.8 | 72.2 | 5.7 | Unknown | 160 |
| マックシェイク® バニラ(S)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 222 | 4.2 | 43.2 | 3.6 | Unknown | 120 |
| マックフロート® グレープ1 source-listed item / named sizeOfficial source | 213 | 2.9 | 43.7 | 2.9 | Unknown | 40 |
| マックフロート® コーク®1 source-listed item / named sizeOfficial source | 200 | 2.8 | 40.8 | 2.9 | Unknown | 40 |
| マックフロート® コーヒー1 source-listed item / named sizeOfficial source | 113 | 3.2 | 18.2 | 2.9 | Unknown | 40 |
| マックフロート® メロン1 source-listed item / named sizeOfficial source | 213 | 2.9 | 43.7 | 2.9 | Unknown | 40 |
| ミニッツメイド アップル1001 source-listed item / named sizeOfficial source | 96 | 0 | 23.7 | 0 | Unknown | 0 |
| ミニッツメイド® オレンジ(S)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 102 | 1.5 | 24 | 0 | Unknown | 0 |
| ミニッツメイド® オレンジブレンド100%(S)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 102 | 1.3 | 24.5 | 0 | Unknown | 0 |
| ミルク1 source-listed item / named sizeOfficial source | 138 | 6.8 | 9.9 | 7.8 | Unknown | 80 |
| リキッドレモン1 source-listed item / named sizeOfficial source | 1 | 0 | 0.3 | 0 | Unknown | 0 |
| 月見 マックシェイク® 長野県産シャインマスカット(M)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 363 | 6.8 | 71.2 | 5.7 | Unknown | 280 |
| 月見 マックシェイク® 長野県産シャインマスカット(S)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 220 | 4.2 | 42.7 | 3.6 | Unknown | 160 |
| 爽健美茶(L)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 0 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 0 |
| 爽健美茶(M)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 0 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 0 |
| 爽健美茶(S)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 0 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 0 |
| 爽健美茶(ジャンボ)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 0 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 0 |
| 野菜生活100(L)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 156 | 1.1 | 36.6 | 0.6 | Unknown | 120 |
| 野菜生活100(M)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 121 | 0.8 | 28.3 | 0.5 | Unknown | 80 |
| 野菜生活100(S)1 source-listed item / named sizeOfficial source | 78 | 0.5 | 18.3 | 0.3 | Unknown | 40 |
| アイスアメリカーノ(L) · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 3 | 0.2 | 0.5 | 0 | Unknown | 0 |
| アイスアメリカーノ(M) · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 2 | 0.1 | 0.4 | 0 | Unknown | 0 |
| アイスカフェモカ(L) · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 286 | 8.3 | 34.1 | 12.9 | Unknown | 160 |
| アイスカフェモカ(M) · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 216 | 6.3 | 25.8 | 9.7 | Unknown | 120 |
| アイスカフェラテ(L) · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 106 | 5.2 | 7.9 | 5.9 | Unknown | 80 |
| アイスカフェラテ(M) · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 87 | 4.3 | 6.4 | 4.8 | Unknown | 40 |
| アイスキャラメルラテ(L) · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 268 | 5.6 | 37 | 10.8 | Unknown | 80 |
| アイスキャラメルラテ(M) · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 206 | 4.4 | 28.3 | 8.3 | Unknown | 40 |
| アイスチョコレート(L) · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 340 | 9.3 | 45.1 | 13.5 | Unknown | 200 |
| アイスチョコレート(M) · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 251 | 7 | 32.9 | 10.2 | Unknown | 160 |
| アメリカーノ(M) · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 2 | 0.1 | 0.4 | 0 | Unknown | 0 |
| アメリカーノ(S) · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 2 | 0.1 | 0.3 | 0 | Unknown | 0 |
| エクストラショット · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 2 | 0.1 | 0.3 | 0 | Unknown | 0 |
| エクストラシロップ キャラメル · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 39 | 0 | 9.7 | 0 | Unknown | 0 |
| エスプレッソ(S) · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 2 | 0.1 | 0.3 | 0 | Unknown | 0 |
| カプチーノ(M) · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 127 | 6.1 | 9.8 | 6.9 | Unknown | 80 |
| カプチーノ(S) · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 89 | 4.3 | 7.1 | 4.8 | Unknown | 40 |
| カプチーノ(テイクアウト用)(M) · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 135 | 6.5 | 10.4 | 7.3 | Unknown | 80 |
| カプチーノ(テイクアウト用)(S) · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 91 | 4.4 | 7.2 | 4.9 | Unknown | 40 |
| クッキー&クリームチョコフラッペ · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 332 | 6.5 | 53.5 | 10.8 | Unknown | 200 |
| トリプルチョコ&キャラメルスコーン · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 297 | 5.4 | 33.1 | 15.9 | Unknown | 200 |
| ニトロブリューコーヒー アイスブラック · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 6 | 0.3 | 1.1 | 0 | Unknown | 0 |
| ニトロブリューコーヒー アイスミルク · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 73 | 3.6 | 5.6 | 3.9 | Unknown | 40 |
| プリンケーキ · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 179 | 2.1 | 19.8 | 10.1 | Unknown | 40 |
| ホイップクリーム · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 67 | 0.8 | 6.3 | 4.3 | Unknown | 0 |
| ホットカフェモカ(M) · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 264 | 9.5 | 35.3 | 9.3 | Unknown | 200 |
| ホットカフェモカ(S) · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 171 | 6.1 | 23.2 | 5.9 | Unknown | 120 |
| ホットカフェモカ(テイクアウト用)(M) · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 274 | 10 | 36 | 9.9 | Unknown | 200 |
| ホットカフェモカ(テイクアウト用)(S) · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 181 | 6.6 | 23.9 | 6.5 | Unknown | 120 |
| ホットカフェラテ(M) · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 147 | 7.2 | 10.7 | 8.2 | Unknown | 80 |
| ホットカフェラテ(S) · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 95 | 4.7 | 6.9 | 5.3 | Unknown | 40 |
| ホットカフェラテ(テイクアウト用)(M) · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 162 | 8 | 11.8 | 9 | Unknown | 80 |
| ホットカフェラテ(テイクアウト用)(S) · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 116 | 5.7 | 8.5 | 6.5 | Unknown | 80 |
| ホットキャラメルラテ(M) · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 195 | 6.6 | 25.2 | 7.5 | Unknown | 80 |
| ホットキャラメルラテ(S) · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 126 | 4.2 | 16.6 | 4.7 | Unknown | 40 |
| ホットキャラメルラテ(テイクアウト用)(M) · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 213 | 7.2 | 27.4 | 8.2 | Unknown | 80 |
| ホットキャラメルラテ(テイクアウト用)(S) · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 152 | 5.2 | 19.3 | 5.9 | Unknown | 80 |
| ホットチョコレート(M) · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 253 | 8.9 | 34.3 | 8.8 | Unknown | 200 |
| ホットチョコレート(S) · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 168 | 5.9 | 22.8 | 5.8 | Unknown | 120 |
| ホットチョコレート(テイクアウト用)(M) · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 255 | 9 | 34.4 | 8.9 | Unknown | 200 |
| ホットチョコレート(テイクアウト用)(S) · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 168 | 5.9 | 22.8 | 5.8 | Unknown | 120 |
| マカロン チョコレート · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 82 | 1.5 | 9.5 | 4.2 | Unknown | 0 |
| マカロン バニラ · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 83 | 1.7 | 9.9 | 4.1 | Unknown | 0 |
| マカロン ラズベリー · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 81 | 1.4 | 9.3 | 4.2 | Unknown | 0 |
| マンゴースムージー · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 203 | 0.5 | 49.9 | 0.2 | Unknown | 80 |
| ロールケーキ オレオ® クッキー · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 269 | 3.8 | 23 | 18 | Unknown | 80 |
| 宇治抹茶フラッペ · McCafé by Barista1 source-listed item / named sizeOfficial source | 262 | 5.3 | 40.5 | 8.9 | Unknown | 80 |
Different customizations need their own source values. No allergen or dietary certification is provided. The table is a snapshot, not a guarantee of current local availability.