Wasabi in United Kingdom.
Check the exact serving before choosing or logging an order.
Meals & mains
Per named United Kingdom serving; sides and drinks are separate unless included in the name.
| Item / portion | kcal | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) | Fibre (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avocado and Edamame Onigiri1 named source portion · 121 gCompareLog | 194 | 4.84 | 31.823 | 5.687 | Unknown | 411.4 |
| BBQ Chicken Onigiri1 named source portion · 121 gCompareLog | 197 | 6.534 | 35.695 | 3.509 | Unknown | 479.16 |
| Spicy Tuna Onigiri1 named source portion · 121 gCompareLog | 186 | 8.349 | 29.766 | 3.993 | Unknown | 387.2 |
| Teriyaki Salmon Onigiri1 named source portion · 121 gCompareLog | 207 | 8.954 | 36.784 | 2.783 | Unknown | 493.68 |
| Harmony set1 named source portion · 379 gCompareLog | 620 | 23.119 | 98.161 | 15.918 | Unknown | 1895 |
| Harmony set (excl. dressing)1 named source portion · 367 gCompareLog | 609 | 22.02 | 96.888 | 15.781 | Unknown | 1247.8 |
| Salmon sashimi1 named source portion · 137 gCompareLog | 182 | 17.81 | 3.288 | 10.138 | Unknown | 986.4 |
| Salmon sashimi (excl. dressing)1 named source portion · 120 gCompareLog | 170 | 16.68 | 2.16 | 9.96 | Unknown | 297.6 |
| Mixed maki set1 named source portion · 266 gCompareLog | 433 | 13.832 | 70.224 | 11.438 | Unknown | 1542.8 |
| Mixed maki set (excl. dressing)1 named source portion · 254 gCompareLog | 422 | 12.7 | 68.834 | 11.176 | Unknown | 904.24 |
| Rainbow set1 named source portion · 365 gCompareLog | 554 | 26.645 | 79.57 | 14.965 | Unknown | 1941.8 |
| Rainbow set (excl. dressing)1 named source portion · 353 gCompareLog | 542 | 25.416 | 78.366 | 14.826 | Unknown | 1299.04 |
| Tokyo salmon set1 named source portion · 349 gCompareLog | 539 | 25.826 | 73.29 | 16.054 | Unknown | 1898.56 |
| Tokyo salmon set (excl. dressing)1 named source portion · 338 gCompareLog | 530 | 25.012 | 72.332 | 15.886 | Unknown | 1270.88 |
| Mini Tokyo salmon set1 named source portion · 236 gCompareLog | 410 | 17.7 | 53.1 | 14.396 | Unknown | 1255.52 |
| Mini Tokyo salmon set (excl. dressing)1 named source portion · 224 gCompareLog | 399 | 16.576 | 51.968 | 14.336 | Unknown | 618.24 |
| Spicy salmon handroll1 named source portion · 280 gCompareLog | 496 | 17.388 | 55.72 | 22.68 | Unknown | 2262.4 |
| California Dragon roll1 named source portion · 294 gCompareLog | 576 | 11.172 | 74.676 | 28.224 | Unknown | 1305.36 |
| Prawn crunch dragon roll1 named source portion · 198 gCompareLog | 440 | 9.504 | 56.034 | 19.998 | Unknown | 871.2 |
| Bang bang chicken dragon roll1 named source portion · 193 gCompareLog | 382 | 10.229 | 54.426 | 14.089 | Unknown | 926.4 |
| Salmon nigiri set1 named source portion · 186 gCompareLog | 292 | 15.066 | 42.966 | 6.882 | Unknown | 1205.28 |
| Salmon nigiri set (excl. dressing)1 named source portion · 169 gCompareLog | 280 | 13.858 | 41.743 | 6.76 | Unknown | 520.52 |
| Tuna hosomaki1 named source portion · 151 gCompareLog | 218 | 12.382 | 41.374 | 0.755 | Unknown | 1111.36 |
| Tuna hosomaki (excl. dressing)1 named source portion · 139 gCompareLog | 207 | 11.259 | 40.032 | 0.695 | Unknown | 478.16 |
| Salmon avocado dragon rolls1 named source portion · 188 gCompareLog | 392 | 12.596 | 47.564 | 16.92 | Unknown | 624.16 |
| Vegan yasai dragon rolls1 named source portion · 195 gCompareLog | 332 | 5.85 | 47.97 | 12.285 | Unknown | 920.4 |
| Salmon hosomaki set1 named source portion · 150 gCompareLog | 239 | 10.5 | 41.7 | 3.9 | Unknown | 1122 |
| Salmon hosomaki set (excl. dressing)1 named source portion · 138 gCompareLog | 228 | 9.246 | 40.296 | 3.726 | Unknown | 485.76 |
| Vegan avocado hosomaki set1 named source portion · 149 gCompareLog | 242 | 5.513 | 41.869 | 6.109 | Unknown | 1102.6 |
| Vegan avocado hosomaki set (excl. dressing)1 named source portion · 137 gCompareLog | 231 | 4.384 | 40.552 | 6.028 | Unknown | 465.8 |
| Vegan cucumber hosomaki set1 named source portion · 149 gCompareLog | 192 | 5.215 | 41.72 | 0.745 | Unknown | 1102.6 |
| Vegan cucumber hosomaki set (excl. dressing)1 named source portion · 137 gCompareLog | 181 | 4.11 | 40.415 | 0.685 | Unknown | 465.8 |
| Vegan yasai set1 named source portion · 351 gCompareLog | 478 | 14.391 | 84.591 | 9.477 | Unknown | 1769.04 |
| Vegan yasai set (excl. dressing)1 named source portion · 340 gCompareLog | 468 | 13.26 | 83.64 | 9.18 | Unknown | 1142.4 |
| Spicy Korean chicken donburi1 named source portion · 453 gCompareLog | 568 | 31.257 | 72.027 | 15.402 | Unknown | 1685.16 |
| Spicy Korean chicken donburi (excl. dressing)1 named source portion · 423 gCompareLog | 491 | 30.033 | 64.296 | 14.382 | Unknown | 1116.72 |
| Chicken katsu tasting box1 named source portion · 508 gCompareLog | 825 | 35.56 | 111.252 | 25.4 | Unknown | 1808.48 |
| Chicken katsu tasting box (excl. dressing)1 named source portion · 478 gCompareLog | 817 | 35.372 | 103.248 | 23.422 | Unknown | 1567.84 |
| Salmon donburi1 named source portion · 450 gCompareLog | 648 | 26.55 | 71.1 | 25.65 | Unknown | 1674 |
| Salmon donburi (excl. dressing)1 named source portion · 420 gCompareLog | 556 | 25.2 | 65.52 | 24.36 | Unknown | 840 |
| Salmon teriyaki tasting box1 named source portion · 505 gCompareLog | 667 | 27.775 | 104.535 | 15.15 | Unknown | 2424 |
| Salmon teriyaki tasting box (excl. dressing)1 named source portion · 460 gCompareLog | 616 | 26.68 | 93.38 | 15.18 | Unknown | 1490.4 |
| Salmon & tuna donburi1 named source portion · 405 gCompareLog | 572 | 27.945 | 78.57 | 13.77 | Unknown | 1846.8 |
| Salmon & tuna donburi (excl. dressing)1 named source portion · 375 gCompareLog | 488 | 26.625 | 73.125 | 12.375 | Unknown | 1020 |
| Salmon teriyaki potto1 named source portion · 225 gCompareLog | 394 | 13.275 | 63.675 | 9.45 | Unknown | 945 |
| Edamame potto1 named source portion · 153 gCompareLog | 129 | 9.333 | 5.814 | 4.284 | Unknown | 593.64 |
| California potto1 named source portion · 242 gCompareLog | 457 | 13.552 | 43.56 | 25.168 | Unknown | 1374.56 |
| California potto (excl. dressing)1 named source portion · 232 gCompareLog | 451 | 12.528 | 42.92 | 25.056 | Unknown | 770.24 |
| Kaiso seaweed salad1 named source portion · 125 gCompareLog | 88 | 4.375 | 6.875 | 3.75 | Unknown | 1000 |
| Salmon and avocado potto1 named source portion · 255 gCompareLog | 414 | 15.3 | 61.965 | 11.73 | Unknown | 1387.2 |
| Salmon and avocado potto (excl. dressing)1 named source portion · 245 gCompareLog | 407 | 14.21 | 61.25 | 11.76 | Unknown | 784 |
| Tofu tom yum1 named source portion · 623 gCompareLog | 581 | 18.067 | 51.709 | 33.642 | Unknown | 2940.56 |
| Prawn tom yum1 named source portion · 622 gCompareLog | 499 | 15.55 | 45.406 | 27.99 | Unknown | 2786.56 |
| Spicy chicken tom yum1 named source portion · 632 gCompareLog | 518 | 16.432 | 38.552 | 32.232 | Unknown | 3690.88 |
| Korean BBQ beef ramen1 named source portion · 729 gCompareLog | 306 | 21.141 | 45.927 | 4.374 | Unknown | 2187 |
| Vegetable ramen with gyoza1 named source portion · 739 gCompareLog | 342 | 14.041 | 60.598 | 5.173 | Unknown | 2039.64 |
| Miso soup1 named source portion · 278 gCompareLog | 37 | 3.058 | 3.892 | 0.834 | Unknown | 344.72 |
| Chicken katsu curry + Curry sauce1 named source portion · 541 gCompareLog | 865 | 21.64 | 129.84 | 28.673 | Unknown | 1558.08 |
| Pumpkin katsu + Sweet chilli chicken1 named source portion · 582 gCompareLog | 967 | 22.116 | 156.558 | 28.518 | Unknown | 1746 |
| Tofu curry + Korean BBQ chicken1 named source portion · 502 gCompareLog | 786 | 21.586 | 131.022 | 19.578 | Unknown | 1425.68 |
| Pumpkin katsu curry + Tofu curry1 named source portion · 528 gCompareLog | 705 | 19.008 | 75.504 | 36.432 | Unknown | 1900.8 |
| Chicken katsu curry+ Curry sauce1 named source portion · 541 gCompareLog | 720 | 22.722 | 80.609 | 34.083 | Unknown | 2185.64 |
| Tofu curry + Korean BBQ chicken1 named source portion · 500 gCompareLog | 637 | 22 | 81.5 | 25 | Unknown | 2060 |
Breakfast
Per named United Kingdom serving; sides and drinks are separate unless included in the name.
| Item / portion | kcal | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) | Fibre (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini veggie breakfast bento1 named source portion · 291 gCompareLog | 394 | 13.677 | 36.666 | 17.751 | Unknown | 744.96 |
| Mini breakfast bento1 named source portion · 313 gCompareLog | 474 | 29.735 | 22.849 | 25.979 | Unknown | 1252 |
| Veggie breakfast bento1 named source portion · 494 gCompareLog | 697 | 24.7 | 63.726 | 32.11 | Unknown | 1225.12 |
| Breakfast bento1 named source portion · 506 gCompareLog | 754 | 47.058 | 35.42 | 41.998 | Unknown | 1963.28 |
| Sausage sando (excl. dressing)1 named source portion · 140 gCompareLog | 378 | 14.28 | 45.64 | 15.68 | Unknown | 1377.6 |
| Bacon sando (excl. dressing)1 named source portion · 138 gCompareLog | 417 | 22.356 | 44.298 | 17.112 | Unknown | 1418.64 |
| Porridge pot with berry compote1 named source portion · 295 gCompareLog | 295 | 12.98 | 41.89 | 7.375 | Unknown | 141.6 |
| Porridge pot (excl. dressing)1 named source portion · 275 gCompareLog | 265 | 12.925 | 34.65 | 7.425 | Unknown | 143 |
| Fruit pot1 named source portion · 150 gCompareLog | 48 | 0.9 | 11.7 | 0.15 | Unknown | 6 |
| Yoghurt pot1 named source portion · 210 gCompareLog | 336 | 9.03 | 33.18 | 18.06 | Unknown | 84 |
Drinks
Per named United Kingdom serving; sides and drinks are separate unless included in the name.
Source editions & portions
74 tracked entries. This is a source selection, not a complete live menu or local-stock guarantee.
- Official nutrition table · edition 2026-09-17
UK Version34 September17, 2026 guide. Source publishes serving calories; protein/carbohydrate/fat/sugar/salt are per-100g and multiplied by source serving grams ÷100. Native serving kcal retained. No side or separate sauce inferred. Fibre unavailable.
Ingredients, substitutions and allergen safety are not inferred. Less-than source values and missing nutrients are not treated as exact zeros.